6.5MHz Bandwidth Tetra Combiner from 380-470MHz
| Model Number | Tx(Frequency) | Rx(Frequency) | |
| A2CC380M396.5M6.5N | 380-386.5MHz | 390-396.5MHz | |
| A2CC405M421.5M6.5N | 405-411.5MHz | 415-421.5MHz | |
| A2CC410M426.5M6.5N | 410-416.5MHz | 420-426.5MHz | |
| A2CC415M431.5M6.5N | 415-421.5MHz | 425-431.5MHz | |
| A2CC420M436.5M6.5N | 420-426.5MHz | 430-436.5MHz | |
| A2CC425M441.5M6.5N | 425-431.5MHz | 435-441.5MHz | |
| A2CC430M446.5M6.5N | 430-436.5MHz | 440-446.5MHz | |
| A2CC435M451.5M6.5N | 435-441.5MHz | 445-451.5MHz | |
| A2CC440M456.5M6.5N | 440-446.5MHz | 450-456.5MHz | |
| A2CC445M461.5M6.5N | 445-451.5MHz | 455-461.5MHz | |
| A2CC450M466.5M6.5N | 450-456.5MHz | 460-466.5MHz | |
| A2CC455M471.5M6.5N | 455-461.5MHz | 465-471.5MHz | |
| Insertion loss | ≤6.6dB | ||
| VSWR | <1.35 | ||
| Isolation TRx-TRx | ≥75dB@Tx-Tx
≥75dB@Rx-Rx ≥75dB@Tx-Rx/Rx-Tx |
||
| Intermodulation | We have the capability to customize low intermodulation versions based on customer requirements. | ||
| Max. Input power | 25W per port | ||
| Impedance all port | 50Ω | ||
Catalogue






