75dB High Isolation TETRA Combiner from 380-470MHz
| Tx(Frequency) | Rx(Frequency) | ||
| Model Number | A2CC380M395M75N | 380-385MHz | 390-395MHz |
| A2CC405M420M75N | 405-410MHz | 415-420MHz | |
| A2CC410M425M75N | 410-415MHz | 420-425MHz | |
| A2CC415M430M75N | 415-420MHz | 425-430MHz | |
| A2CC420M435M75N | 420-425MHz | 430-435MHz | |
| A2CC425M440M75N | 425-430MHz | 435-440MHz | |
| A2CC430M445M75N | 430-435MHz | 440-445MHz | |
| A2CC435M450M75N | 435-440MHz | 445-450MHz | |
| A2CC440M455M75N | 440-445MHz | 450-455MHz | |
| A2CC445M460M75N | 445-450MHz | 455-460MHz | |
| A2CC450M465M75N | 450-455MHz | 460-465MHz | |
| A2CC455M470M75N | 455-460MHz | 465-470MHz | |
| Insertion loss | ≤6.0dB | ||
| Return loss | ≥18dB | ||
| Isolation TRx-TRx | ≥75dB@Tx-Tx≥75dB@Rx-Rx≥75dB@Tx-Rx/Rx-Tx | ||
| Max. Input power | 25W per port | ||
| Impedance all port |
50Ω |
||
Catalogue







