5MHz Bandwidth,75dB High Isolation TETRA Combiner for 380-470MHz
| Model Number | Tx(Frequency) | Rx(Frequency) | |
| A2CC380M395M5N | 380-385MHz | 390-395MHz | |
| A2CC405M420M5N | 405-410MHz | 415-420MHz | |
| A2CC410M425M5N | 410-415MHz | 420-425MHz | |
| A2CC415M430M5N | 415-420MHz | 425-430MHz | |
| A2CC420M435M5N | 420-425MHz | 430-435MHz | |
| A2CC425M440M5N | 425-430MHz | 435-440MHz | |
| A2CC430M445M5N | 430-435MHz | 440-445MHz | |
| A2CC435M450M5N | 435-440MHz | 445-450MHz | |
| A2CC440M455M5N | 440-445MHz | 450-455MHz | |
| A2CC445M460M5N | 445-450MHz | 455-460MHz | |
| A2CC450M465M5N | 450-455MHz | 460-465MHz | |
| A2CC455M470M5N | 455-460MHz | 465-470MHz | |
| Insertion loss | ≤6.0dB | ||
| VSWR | <1.35 | ||
| Isolation TRx-TRx | ≥75dB@Tx-Tx ≥75dB@Rx-Rx
≥75dB@Tx-Rx/Rx-Tx |
||
| Intermodulation | We have the capability to customize low intermodulation versions based on customer requirements. | ||
| Max. Input power | 25W per port | ||
| Impedance all port | 50Ω | ||
Catalogue






